LG y Samsung son dos de las marcas más populares de barras de sonido. Aunque sus productos son muy distintos, un común denominador entre ambas es un catálogo poblado de numerosos modelos, y que además se va renovando cada año con novedades que desplazan a los modelos del año anterior.
¿Cuáles son las barras de sonido que LG ha lanzado en este 2024? Y más importante aún: ¿Cuáles son sus diferencias?
Desplaza la pantalla lateralmente para ver el resto de la tabla.
S95TR | S90TR | S90TY | S80TR | S70TR | S77TY | S70TY | S60TR | S60T | S40TR | S40T | SQM1 | |
Canales | 9.1.5 | 7.1.3 | 5.1.1 | 5.1.3 | 5.1.1 | 3.1.3 | 3.1.1 | 5.1 | 3.1 | 4.1 | 2.1 | 2.0 |
Potencia RMS | 810W | 670W | 570W | 580W | 500W | 400W | 400W | 440W | 340W | 400W | 300W | 40W |
Subwoofer externo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Altavoces traseros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dolby Atmos/DTS:X | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
WOWCAST Ready | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
WOW Orchestra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDMI eARC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Puertos HDMI de entrada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4K 120 Hz Passthrough | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Entrada óptica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
WiFi/Bluetooth | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Dimensiones de la barra | 125 x 13,5 x 6,3 cm | 125 x 13,5 x 6,3 cm | 125 x 13,5 x 6,3 cm | 100 x 13,5 x 6,3 cm | 115 x 9,5 x 6,3 cm | 89 x 6,15 x 12,6 cm | 116 x 3,8 x 3,9 cm | 85 x 9 x 6,3 cm | 85 x 9 x 6,3 cm | 72 x 9 x 6,3 cm | 72 x 9 x 6,3 cm | 65 x 7,9 x 9,4 cm |
Colores disponibles | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
Precio | 741,00 EUR | 543,23 EUR | 493,52 EUR | 434,49 EUR | 320,00 EUR | 348,93 EUR | 239,69 EUR | 209,90 EUR | 166,90 EUR | 198,90 EUR | 119,00 EUR | 59,00 EUR |
Dónde comprar | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
Entendiendo las numeraciones de los modelos
Los nombres que reciben las barras de sonido de LG pueden parecer confusas pero una vez los conoces son fácilmente identificables.
Básicamente, la S inicial indica que se trata de una barra de sonido (Soundbar). Luego le sigue un número, que indica una gama mayor cuanto más alto es. Las letras finales nos indican el año de lanzamiento de ese modelo y si la barra va acompañada de altavoces traseros o no; en el caso de los modelos de 2024 la letra final es siempre la «T» (en 2023 fue la «Q») y la «TR» nos indica que ese modelo lleva subwoofer externo y altavoces traseros, mientras que los modelos «TY» solo llevan subwoofer externo.
La excepción es el modelo SQM1, que no lleva ni subwoofer ni altavoces traseros.
Las LG S95, S90, S80 y S70 son la gama alta
La barra de sonido tope de gama de LG para este 2024 es la S95TR, conjunto de 9.1.5 canales que ofrece el sonido más envolvente gracias a, nada más y nada menos, que cinco canales verticales para los efectos aéreos con Dolby Atmos y DTS:X. Además, cuenta con un puerto de entrada HDMI con protocolo 2.1 para el paso de señal 4K a 120 Hz, y gracias al WiFi se puede conectar de forma inalámbrica a un televisor LG compatible (WOWCAST) y usar el modo WOW Orchestra, que combina los altavoces del televisor y de la barra de sonido al mismo tiempo para -se supone- proporcionar un sonido aún más envolvente, aunque mi experiencia con este tipo de modos de sonido nunca ha sido satisfactoria.
Sin embargo, la mejor barra de sonido en relación calidad-precio del catálogo actual de LG es el modelo inmediatamente inferior, la S90TR, modelo idéntico en todas las prestaciones pero que reduce el número de canales a los 7.1.3. Lo cierto es que este modelo no dista mucho de la calidad sonora y experiencia envolvente de la S95TR, pero su precio es unos 300€ más económico, lo que hace de esta barra, como te decía antes, una fantástica opción en calidad-precio (de hecho la tengo ahora mismo entre mis barras de sonido recomendadas).
De esta gama alta otro modelo que me resulta interesante es el S70TR; muy, muy económico, y con 5.1.1 canales, este modelo goza igualmente de las mismas prestaciones en el resto de apartados y es otra muy buena opción en relación calidad-precio, si bien con este modelo no vas a tener apenas efecto envolvente vertical.
La S77TY también es una opción si buscas algo compacto: es una versión de la S70T en tamaño compacto, sin altavoces traseros y con un subwoofer también de reducidas dimensiones.
Barras S60 & S40: la gama media-baja
Mucho más humildes son las barras de las series S60 y S40. Sin ninguna duda, la más recomendable y la que tiene mejor relación calidad-precio en esta gama es la S60T, una barra de 3.1 canales que está entre las barras de sonido más recomendables por menos de 200€. No puedo decir lo mismo de la S60TR, pues por lo que cuesta es preferible ir directamente a por la S70TY.
La S40TR y la S40T son ya barras de sonido muy justitas de calidad, teniendo en cuenta que Samsung tiene una barra como la HW-B650D que cuesta lo mismo y es bastante más completa. Tampoco vale la pena la SQM1, barra de 2.0 canales que ni siquiera tiene HDMI ARC, sino únicamente entrada de audio digital óptico y Bluetooth.
Buenas tardes:
El lateral derecho del subwoofer de la lg s90ty se puede poner pegado a un mueble o hay que dejarlo libre?
Hay que dejarlo libre.